/	CG-5 SURVEY
/	Survey name:   	gsrgb
/	Instrument S/N:	41368
/	Client:        	gsr
/	Operator:      	al
/	Date:          	2017/ 8/26
/	Time:          	08:30:28
/	LONG:        	133.5000000 W
/	LAT:         	63.3000000 N
/	ZONE:        	8       
/	GMT DIFF.:   	7.0 

/	CG-5 SETUP PARAMETERS
/	Gref:		0.000   
/	Gcal1:		8140.391
/	TiltxS:		553.262 
/	TiltyS:		601.168 
/	TiltxO:		24.921  
/	TiltyO:		-45.596 
/	Tempco:		-0.131  
/	Drift:		0.464   
/	DriftTime Start:	18:48:04
/	DriftDate Start:	2017/08/24

/	CG-5 OPTIONS
/	Tide Correction:    YES
/	Cont. Tilt:         YES
/	Auto Rejection:     YES
/	Terrain Corr.:       NO
/	Seismic Filter:     YES
/	Raw Data:            NO
9999.0000000  9999.0000000    0.0000   5641.405 0.040   -4.4    3.6 -0.78 -0.044  60  22 08:31:32     42941.35466    0.0000  2017/08/26
9999.0000000  9999.0000000    0.0000   5641.407 0.008   -6.7    5.4 -0.76 -0.044  60   0 08:32:41     42941.35546    0.0000  2017/08/26
9999.0000000  9999.0000000    0.0000   5641.410 0.019   -8.4    6.6 -0.74 -0.044  60   1 08:33:47     42941.35622    0.0000  2017/08/26
/------LINE-----STATION-----ALT.------GRAV.---SD.--TILTX--TILTY-TEMP---TIDE---DUR-REJ-----TIME----DEC.TIME+DATE--TERRAIN---DATE
89.0000000  89.0000000    0.0000   5625.501 0.013    1.3    2.1 -0.26 -0.054  60   2 10:04:22     42941.41903    0.0000  2017/08/26
89.0000000  89.0000000    0.0000   5625.503 0.009    2.2    0.8 -0.28 -0.054  60   0 10:05:31     42941.41982    0.0000  2017/08/26
89.0000000  89.0000000    0.0000   5625.504 0.007    3.0    0.4 -0.31 -0.054  60   0 10:06:37     42941.42059    0.0000  2017/08/26
/------LINE-----STATION-----ALT.------GRAV.---SD.--TILTX--TILTY-TEMP---TIDE---DUR-REJ-----TIME----DEC.TIME+DATE--TERRAIN---DATE
 1.0000000   0.0000000    0.0000   5613.210 0.012   -1.4    6.5 -0.56 -0.055  60   0 10:27:49     42941.43529    0.0000  2017/08/26
 1.0000000   0.0000000    0.0000   5613.210 0.012   -1.4    6.5 -0.56 -0.055   0   0 10:28:59     42941.43610    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  100.0000000    0.0000   5616.926 0.030   -3.4    3.8 -0.62 -0.056  60  20 10:39:19     42941.44326    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  200.0000000    0.0000   5621.224 0.010   12.4   -5.6 -0.63 -0.056  60   0 10:48:11     42941.44941    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  300.0000000    0.0000   5625.929 0.037    1.2   -6.0 -0.66 -0.057  60  16 10:58:31     42941.45657    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  400.0000000    0.0000   5625.566 0.008    1.0    3.4 -0.67 -0.057  60   0 11:08:02     42941.46317    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  500.0000000    0.0000   5629.402 0.043    2.8   -3.6 -0.62 -0.058  60  30 11:16:57     42941.46935    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  500.0000000    0.0000   5629.407 0.105    5.7   -4.3 -0.61 -0.058  60   0 11:18:15     42941.47025    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  600.0000000    0.0000   5635.356 0.026   12.4   10.4 -0.63 -0.058  60   7 11:26:11     42941.47575    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  700.0000000    0.0000   5639.946 0.082   49.6  -33.0 -0.64 -0.058  60   7 11:38:16     42941.48413    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  700.0000000    0.0000   5639.958 0.110   13.7  -43.2 -0.65 -0.058  60   6 11:39:37     42941.48507    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  700.0000000    0.0000   5639.950 0.088    5.9  -25.5 -0.66 -0.058  60  11 11:41:14     42941.48619    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  800.0000000    0.0000   5644.173 0.318  -20.2  -24.1 -0.69 -0.058  60  14 11:54:20     42941.49527    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  800.0000000    0.0000   5644.151 0.087  -63.5  -67.1 -0.71 -0.058  60  28 11:56:27     42941.49674    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  800.0000000    0.0000   5644.167 0.104  -38.9  -46.6 -0.72 -0.058  60  15 11:58:43     42941.49831    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  900.0000000    0.0000   5647.449 0.159    3.1    5.4 -0.65 -0.057  60   7 12:32:24     42941.52166    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  900.0000000    0.0000   5647.455 0.070    0.5   -6.6 -0.65 -0.057  60   4 12:33:50     42941.52266    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  900.0000000    0.0000   5647.458 0.072    3.0   -7.9 -0.66 -0.057  60   0 12:35:06     42941.52354    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  1000.0000000    0.0000   5650.269 0.021    1.3    6.5 -0.65 -0.057  60  13 12:40:45     42941.52745    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  1100.0000000    0.0000   5654.275 0.041  -17.4   20.6 -0.67 -0.057  60   6 12:47:39     42941.53224    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  1100.0000000    0.0000   5654.288 0.025   -4.6   -3.8 -0.66 -0.057  60  12 12:49:11     42941.53330    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  1200.0000000    0.0000   5656.387 0.028   11.9   10.6 -0.64 -0.057  60  18 12:55:09     42941.53744    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  1300.0000000    0.0000   5659.248 0.048    1.9    1.2 -0.60 -0.057  60   8 13:04:09     42941.54368    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  1400.0000000    0.0000   5664.431 0.031   -0.9   -0.7 -0.61 -0.056  60   5 13:11:45     42941.54895    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  1500.0000000    0.0000   5670.940 0.043  -11.5   -1.2 -0.58 -0.056  60   1 13:21:12     42941.55550    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  1600.0000000    0.0000   5672.746 0.019   -0.5   -1.8 -0.61 -0.055  60   2 13:32:51     42941.56358    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  1700.0000000    0.0000   5674.535 0.111   13.9    7.5 -0.59 -0.055  60  17 13:45:17     42941.57220    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  1700.0000000    0.0000   5674.550 0.123   15.8   -0.5 -0.60 -0.055  60  20 13:47:59     42941.57407    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  1700.0000000    0.0000   5674.563 0.135   -2.4   -3.5 -0.62 -0.055  60   9 13:49:27     42941.57509    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  1800.0000000    0.0000   5675.302 0.015   -0.8   -0.2 -0.70 -0.054  60   0 13:57:10     42941.58044    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  1900.0000000    0.0000   5680.950 0.079   -2.0   16.5 -0.65 -0.054  60  16 14:07:57     42941.58791    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  1900.0000000    0.0000   5680.959 0.117   -5.3    7.8 -0.65 -0.054  60   9 14:09:25     42941.58893    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  1900.0000000    0.0000   5680.952 0.133    4.9   31.6 -0.64 -0.054  60   8 14:10:43     42941.58983    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  2000.0000000    0.0000   5685.641 0.019   -2.4    0.2 -0.68 -0.053  60   0 14:21:29     42941.59730    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  2100.0000000    0.0000   5691.915 0.021   -1.0   15.7 -0.61 -0.053  60   4 14:30:36     42941.60362    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  2200.0000000    0.0000   5697.877 0.035    0.0    3.1 -0.59 -0.053  60   3 14:40:15     42941.61031    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  2300.0000000    0.0000   5701.284 0.018    8.1    4.8 -0.56 -0.052  60   3 15:00:54     42941.62462    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  2400.0000000    0.0000   5702.979 0.024    1.7   10.4 -0.59 -0.052  60   5 15:08:06     42941.62962    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  2500.0000000    0.0000   5704.952 0.062    7.3    7.9 -0.62 -0.052  60  14 15:14:08     42941.63380    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  2500.0000000    0.0000   5704.952 0.027   -1.2    7.7 -0.62 -0.052  60   0 15:15:31     42941.63476    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  2600.0000000    0.0000   5707.308 0.026   -5.3    8.5 -0.62 -0.052  60  11 15:21:41     42941.63903    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  2700.0000000    0.0000   5710.805 0.013    1.7   -2.2 -0.59 -0.052  60   1 15:31:54     42941.64612    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  2800.0000000    0.0000   5713.467 0.064   -5.5   -0.6 -0.55 -0.052  60  20 15:40:39     42941.65218    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  2800.0000000    0.0000   5713.480 0.029   -0.8    2.9 -0.55 -0.052  60   3 15:41:55     42941.65306    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  2900.0000000    0.0000   5716.033 0.059    0.2    0.4 -0.49 -0.052  60  28 15:47:43     42941.65708    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  2900.0000000    0.0000   5716.032 0.040    1.2    2.2 -0.46 -0.052  60   5 15:48:58     42941.65795    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  3000.0000000    0.0000   5718.711 0.101   -8.1   -1.7 -0.49 -0.052  60   1 15:55:04     42941.66218    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  3000.0000000    0.0000   5718.711 0.129   -9.1   -4.2 -0.50 -0.052  60  18 15:56:36     42941.66324    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  3000.0000000    0.0000   5718.710 0.092  -10.2   -6.2 -0.52 -0.052  60  11 15:57:52     42941.66412    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  3100.0000000    0.0000   5722.027 0.023   -2.3    2.9 -0.58 -0.052  60   8 16:04:09     42941.66848    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  3200.0000000    0.0000   5723.542 0.052    7.0   -9.3 -0.46 -0.053  60   5 16:26:33     42941.68401    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  3200.0000000    0.0000   5723.554 0.034   -1.5   -7.9 -0.46 -0.053  60   1 16:28:01     42941.68502    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  3300.0000000    0.0000   5726.194 0.047   47.3    6.9 -0.50 -0.053  60   5 16:35:46     42941.69040    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  3300.0000000    0.0000   5726.194 0.102    6.2   -0.7 -0.51 -0.053  60   3 16:37:18     42941.69146    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  3300.0000000    0.0000   5726.194 0.062    4.2   -1.1 -0.52 -0.053  60   6 16:38:40     42941.69241    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  3400.0000000    0.0000   5729.541 0.084  238.3  -14.4 -0.57 -0.054  60  34 16:46:49     42941.69806    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  3400.0000000    0.0000   5729.550 0.052  -22.5  -18.2 -0.58 -0.054  60  11 16:48:53     42941.69949    0.0000  2017/08/26
 1.0000000  3400.0000000    0.0000   5729.549 0.038   -8.5   -9.8 -0.58 -0.054  60  11 16:50:22     42941.70052    0.0000  2017/08/26
/------LINE-----STATION-----ALT.------GRAV.---SD.--TILTX--TILTY-TEMP---TIDE---DUR-REJ-----TIME----DEC.TIME+DATE--TERRAIN---DATE
89.0000000  89.0000000    0.0000   5625.543 0.012   -2.9   -1.8 -0.52 -0.056  60   3 17:20:10     42941.72118    0.0000  2017/08/26
89.0000000  89.0000000    0.0000   5625.549 0.011   -3.5   -1.5 -0.48 -0.056  60   3 17:21:19     42941.72198    0.0000  2017/08/26
89.0000000  89.0000000    0.0000   5625.549 0.010   -5.0   -1.8 -0.46 -0.056  60   0 17:22:25     42941.72274    0.0000  2017/08/26
/------LINE-----STATION-----ALT.------GRAV.---SD.--TILTX--TILTY-TEMP---TIDE---DUR-REJ-----TIME----DEC.TIME+DATE--TERRAIN---DATE
9999.0000000  9999.0000000    0.0000   5641.477 0.021    3.4    4.8 -0.43 -0.058  60   0 17:36:19     42941.73238    0.0000  2017/08/26
9999.0000000  9999.0000000    0.0000   5641.482 0.014    2.7    7.5 -0.43 -0.058  60   0 17:37:28     42941.73318    0.0000  2017/08/26
9999.0000000  9999.0000000    0.0000   5641.485 0.019    3.3    8.1 -0.42 -0.058  60   1 17:38:34     42941.73394    0.0000  2017/08/26